Publicación: Caracterización electromagnética de materiales aeroespaciales a temperaturas extremas
| dc.contributor.author | Cublier Martínez, Aymar | |
| dc.contributor.author | Auñón Marugán, Alicia | |
| dc.contributor.author | Ramos Somolinos, David | |
| dc.contributor.author | Sanz, Ruy | |
| dc.contributor.author | Plaza Gallardo, Borja | |
| dc.contributor.author | Poyatos Martinez, David | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T12:49:34Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T12:49:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description.abstract | El uso de materiales compuestos y de impresión 3D ha generado avances significativos en la industria aeroespacial. Su óptima relación resistencia-peso ha supuesto un gran avance. Sin embargo, los gradientes extremos de temperatura presentes en el espacio plantean nuevos retos y requieren estudios detallados de su rendimiento. Este trabajo propone un sistema de caracterización electromagnética no resonante basado en doble línea microstrip para la caracterización electromagnética a temperatura (de -55ºC a 80ºC) en un amplio rango de frecuencia (40 MHz – 8 GHz). Mediante simulaciones y medidas a temperatura ambiente se validan los métodos de extracción de la permitividad y la tangente de pérdidas de los materiales estudiados (FR-4, ROGERS 4350B, y CuClad-250). Posteriormente, las medidas a temperatura se realizan en el interior de la cámara térmica “Osa Menor” del INTA. Los resultados muestran la robustez y fiabilidad del sistema de medidas, así como de los métodos de extracción. Una vez validado el modelo y analizado sus limitaciones se está trabajando en el diseño de un sistema más complejo que mejore la precisión y estabilidad de los resultados. | |
| dc.identifier.citation | VIII JORNADAS RIA-MAD4SPACE 2025, 21-24 de abril de 2025, CSIC, Madrid | |
| dc.identifier.other | https://mad4space.cab.inta-csic.es/files/tec2space//Listado%20de%20Posters_Jornadas%20Mad4Space%202025.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1804 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | RIA-MAD4SPACE 2025 | |
| dc.relation | AISLAMIENTO INTEGRAL PARA SISTEMAS CRIOGENICOS | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Caracterización electromagnética de materiales aeroespaciales a temperaturas extremas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | PID2020-115325GB-C31 | |
| oaire.awardTitle | AISLAMIENTO INTEGRAL PARA SISTEMAS CRIOGENICOS | |
| oaire.awardURI | https://digital.inta.es/handle/123456789/1203 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 14ef9144-d979-42e4-b796-c0ba78148b84 | |
| relation.isAuthorOfPublication | cbeb3342-3119-46dd-a947-ca29581a4bcc | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2912ce96-1e3b-4660-8938-f27a8df5ba15 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 29ce2b40-446f-42ce-b661-6bc99ef82a17 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 010d9065-ba12-499d-b6d2-8723743a0cd5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 14ef9144-d979-42e4-b796-c0ba78148b84 | |
| relation.isProjectOfPublication | fade51c6-fd5b-4ec7-bc51-5891599944a2 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | fade51c6-fd5b-4ec7-bc51-5891599944a2 |










