Proyecto de Investigación: CARACTERIZACION Y EVOLUCION DE LA CUBIERTA NIVAL Y SU EFECTO EN EL REGIMEN TERMICO DEL PERMAFROST Y LA CAPA ACTIVA EN LAS ISLAS LIVINGSTON Y DECEPCION (ANTARTIDA)
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:35:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T11:35:34Z | |
| dc.identifier | CTM2014-52021-R | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1464 | |
| dc.title | CARACTERIZACION Y EVOLUCION DE LA CUBIERTA NIVAL Y SU EFECTO EN EL REGIMEN TERMICO DEL PERMAFROST Y LA CAPA ACTIVA EN LAS ISLAS LIVINGSTON Y DECEPCION (ANTARTIDA) | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.name.oai | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//CTM2014-52021-R/ES/CARACTERIZACION Y EVOLUCION DE LA CUBIERTA NIVAL Y SU EFECTO EN EL REGIMEN TERMICO DEL PERMAFROST Y LA CAPA ACTIVA EN LAS ISLAS LIVINGSTON Y DECEPCION (ANTARTIDA)/ | |
| relation.isPublicationOfProject | 6a424239-8949-4606-abe0-645c9e675163 | |
| relation.isPublicationOfProject | a97b064c-dba0-4d77-8e3c-8f6b0f5baa6f | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | 6a424239-8949-4606-abe0-645c9e675163 |










