Proyecto de Investigación: ESTUDIO EMPIRICO MASIVO DE LA EVOLUCION ESTELAR: DESDE LAS PROTOESTRELLAS HASTA LOS PROGENITORES DE SUPERNOVAS POR COLAPSO GRAVITATORIO Y EMISORES DE ONDAS GRAVITACIONALES
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:27:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T11:27:33Z | |
| dc.identifier | PGC2018-093741-B-C21 | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1139 | |
| dc.title | ESTUDIO EMPIRICO MASIVO DE LA EVOLUCION ESTELAR: DESDE LAS PROTOESTRELLAS HASTA LOS PROGENITORES DE SUPERNOVAS POR COLAPSO GRAVITATORIO Y EMISORES DE ONDAS GRAVITACIONALES | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.name.oai | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PGC2018-093741-B-C21/ES/ESTUDIO EMPIRICO MASIVO DE LA EVOLUCION ESTELAR: DESDE LAS PROTOESTRELLAS HASTA LOS PROGENITORES DE SUPERNOVAS POR COLAPSO GRAVITATORIO Y EMISORES DE ONDAS GRAVITACIONALES/ | |
| relation.isPublicationOfProject | 51310e91-d2a7-48f4-94b8-8a5da40cb84c | |
| relation.isPublicationOfProject | 734e9d1b-c26e-4eaf-ae60-720af3690ae6 | |
| relation.isPublicationOfProject | c09e9475-5101-4673-a70b-32ca4c0c4845 | |
| relation.isPublicationOfProject | c9b83922-9b5f-4d1e-933f-eb800d979d40 | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | 51310e91-d2a7-48f4-94b8-8a5da40cb84c |










