Proyecto de Investigación: MEDIDA EXPERIMENTAL DE ESPECTROS DE RADIACION SOLAR ULTRAVIOLETA EN LA SUPERFICIE TERRESTRE Y EL EFECTO DE LA NUBOSIDAD EN SU VARIABILIDAD A ESCALA LOCAL - UEX
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T07:18:21Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T07:18:21Z | |
| dc.identifier | PID2023-149390OB-C21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1794 | |
| dc.title | MEDIDA EXPERIMENTAL DE ESPECTROS DE RADIACION SOLAR ULTRAVIOLETA EN LA SUPERFICIE TERRESTRE Y EL EFECTO DE LA NUBOSIDAD EN SU VARIABILIDAD A ESCALA LOCAL - UEX | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.centroBeneficiario | UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | |
| project.funder.identifier | http://dx.doi.org/10.13039/501100011033 | |
| project.funder.name | AEI | |
| project.funder.program | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023 | |
| relation.isPublicationOfProject | 3782b1d2-4bac-4359-bf03-afaf521d7763 | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | 3782b1d2-4bac-4359-bf03-afaf521d7763 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










