Proyecto de Investigación: FOTOGENERACION DE H2 MEDIANTE SEMICONDUCTORES EMERGENTES Y AJUSTABLES Y SU COMPRESION A PRESIONES ULTRAALTAS MEDIANTE HIDRUROS METALICOS
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:34:37Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T11:34:37Z | |
| dc.identifier | RTI2018-099794-B-I00 | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1424 | |
| dc.title | FOTOGENERACION DE H2 MEDIANTE SEMICONDUCTORES EMERGENTES Y AJUSTABLES Y SU COMPRESION A PRESIONES ULTRAALTAS MEDIANTE HIDRUROS METALICOS | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.name.oai | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/RTI2018-099794-B-I00/ES/FOTOGENERACION DE H2 MEDIANTE SEMICONDUCTORES EMERGENTES Y AJUSTABLES Y SU COMPRESION A PRESIONES ULTRAALTAS MEDIANTE HIDRUROS METALICOS/ | |
| relation.isPublicationOfProject | 457cf949-b5ee-40f8-acd5-702f8301edc9 | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | 457cf949-b5ee-40f8-acd5-702f8301edc9 |










