Proyecto de Investigación: INERGIA DE TELEDETECCION PASIVA Y ACTIVA PARA LA INVESTIGACION DE LAS INTERACIONES AEROSOLES-NUBES (RESA-CI)
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:35:19Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T11:35:19Z | |
| dc.identifier | PID2019-103886RB-I00 | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1457 | |
| dc.title | INERGIA DE TELEDETECCION PASIVA Y ACTIVA PARA LA INVESTIGACION DE LAS INTERACIONES AEROSOLES-NUBES (RESA-CI) | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.name.oai | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-103886RB-I00/ES/INERGIA DE TELEDETECCION PASIVA Y ACTIVA PARA LA INVESTIGACION DE LAS INTERACIONES AEROSOLES-NUBES (RESA-CI)/ | |
| relation.isPublicationOfProject | dbcd325f-da57-462d-8be5-8770c938e671 | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | dbcd325f-da57-462d-8be5-8770c938e671 |










