Proyecto de Investigación: CIENCIA Y TECN. DE INSTRUM. ESPACIALES PARA CARACTERIZACION DE AMBIENTE MARCIANO EN VARIAS MISIONES DE NASA - III: REMS (FASE E), TWINS (FASE E) Y MEDA (FIN FASE D Y FASE E)
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:32:51Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T11:32:51Z | |
| dc.identifier | RTI2018-098728-B-C31 | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1363 | |
| dc.title | CIENCIA Y TECN. DE INSTRUM. ESPACIALES PARA CARACTERIZACION DE AMBIENTE MARCIANO EN VARIAS MISIONES DE NASA - III: REMS (FASE E), TWINS (FASE E) Y MEDA (FIN FASE D Y FASE E) | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.name.oai | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/RTI2018-098728-B-C31 | |
| relation.isPublicationOfProject | 05198896-6a8c-4c3b-a224-ba4a3eab0a2d | |
| relation.isPublicationOfProject | 633f6a5c-f6ae-43b0-9c2e-9f71845361b5 | |
| relation.isPublicationOfProject | 8cfadadf-d037-4a38-b3bd-6c5d0771aec1 | |
| relation.isPublicationOfProject | cb29575a-4f13-48fd-8c77-a6d739dddad3 | |
| relation.isPublicationOfProject | caf4f1bf-54ad-4efe-8416-4bd62f358c33 | |
| relation.isPublicationOfProject | e8b869b1-888a-4cb0-ae5c-625211f3bb8c | |
| relation.isPublicationOfProject | fc5eeec6-8102-4859-ad58-d0e8b13ae5de | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | 05198896-6a8c-4c3b-a224-ba4a3eab0a2d |










