Proyecto de Investigación: DESARROLLO DE SONDAS Y VALIDACION DE RESULTADOS NUMERICOS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO PARA EFECTOS INDIRECTOS DE DESCARGAS ATMOSFERICAS EN UAV
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:28:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T11:28:05Z | |
| dc.identifier | TEC2013-48414-C3-3-R | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1176 | |
| dc.title | DESARROLLO DE SONDAS Y VALIDACION DE RESULTADOS NUMERICOS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO PARA EFECTOS INDIRECTOS DE DESCARGAS ATMOSFERICAS EN UAV | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.name.oai | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//TEC2013-48414-C3-3-R/ES/DESARROLLO DE SONDAS Y VALIDACION DE RESULTADOS NUMERICOS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO PARA EFECTOS INDIRECTOS DE DESCARGAS ATMOSFERICAS EN UAV/ | |
| relation.isPublicationOfProject | 46cd39c3-0af3-44a4-a9b0-514963f2f486 | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | 46cd39c3-0af3-44a4-a9b0-514963f2f486 |










