Persona: Cebollero Vidriales, Maria
| dc.contributor.orcid | 0009-0000-6852-2225 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:24:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T10:24:04Z | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1109 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| eperson.orcid | 0009-0000-6852-2225 | |
| person.contributor.other | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | |
| person.familyName | Cebollero Vidriales | |
| person.givenName | Maria | |
| person.identifier.orcid | 0009-0000-6852-2225 | |
| person.identifier.otherNames | Cebollero, M. | |
| person.keyword | Es autora o colaboradora en publicaciones relacionadas con la investigación, incluyendo un artículo que describe el "Polarimetric and Helioseismic Imager" (PHI) de la misión Solar Orbiter. Ha estado involucrada en procesos relacionados con áreas como la "Ingeniería de sistemas e integración y verificación de sistemas espaciales" y la "Física Solar Espacial y Esp". Su trabajo se enmarca en la investigación y el desarrollo tecnológico dentro del ámbito de la defensa y el sector aeroespacial español. | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 18748dac-5a5a-482a-a1b7-5e6fd56eb8f3 | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | 18748dac-5a5a-482a-a1b7-5e6fd56eb8f3 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










