Persona: Cidrás Estévez, José
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-8300-145X | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:25:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T10:25:27Z | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1113 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| eperson.orcid | 0000-0002-8300-145X | |
| person.biography | Licenciado en Ingeniería Aeroespacial (mención en Vehículos Aeroespaciales) por la Universidad de Cádiz y Máster en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX). Actualmente realiza prácticas en la caracterización electromagnética de materiales aeroespaciales en el Área de Radiofrecuencia del INTA, donde desarrolla su proyecto de fin de máster sobre el estudio de algoritmos bioinspirados para la extracción de valores de permitividad y/o permeabilidad de materiales aeroespaciales avanzados a partir de mediciones de dispersión en el espacio libre. Ha contribuido en diversas publicaciones científicas y proyectos de investigación relacionados con su campo de especialización. | |
| person.contributor.other | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | |
| person.familyName | Cidrás Estévez | |
| person.givenName | José | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8300-145X | |
| person.identifier.otherNames | Cidrás Estévez, J. | |
| person.identifier.sciprofiles | JoseCidrasEstevez | |
| person.keyword | caracterización electromagnética | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 626ea493-74aa-4285-aef0-bc78b0f22ea6 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 6cf7bf3a-01f1-4bf4-b8e5-64dcc6ee3c7e | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | 626ea493-74aa-4285-aef0-bc78b0f22ea6 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










