Persona: Bogeat Sánchez-Piqueras, José Antonio
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-8625-3791 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:23:51Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T10:23:51Z | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1108 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| eperson.orcid | 0000-0002-8625-3791 | |
| person.biography | Está adscrito al área de investigación atmosférica, concretamente en la Estación de Sondeos Atmosféricos en El Arenosillo, Mazagón (Huelva). Participa en investigaciones relacionadas con la medición y el análisis de la radiación solar y el ozono atmosférico y ha colaborado en publicaciones y proyectos de investigación sobre el incremento de la eficiencia energética y la autonomía en vehículos no tripulados (RPAS) mediante el uso de sistemas de energía híbridos con pilas de combustible. Su labor investigadora se refleja en diversas publicaciones científicas y proyectos, a menudo en colaboración con otros expertos del INTA y de universidades como la de Huelva y la de Extremadura. | |
| person.contributor.other | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | |
| person.familyName | Bogeat Sánchez-Piqueras | |
| person.givenName | José Antonio | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8625-3791 | |
| person.identifier.otherNames | Bogeat, José Antonio | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55321685300 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 0ae27df8-f902-44dc-9b3f-3d23d6b2dacf | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | 0ae27df8-f902-44dc-9b3f-3d23d6b2dacf |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










