Persona: Osuna Esteban, Susana
| dc.contributor.orcid | 0009-0004-5624-3279 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T09:56:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T09:56:49Z | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1083 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| eperson.orcid | 0009-0004-5624-3279 | |
| person.biography | Susana Osuna Esteban es una profesional que ha trabajado y publicado extensamente en el Centro de Astrobiología (CAB). Su trabajo se enmarca dentro de la investigación en astrobiología y química prebiótica, colaborando frecuentemente en estudios sobre el origen de la vida, la formación de compuestos orgánicos complejos (como los polímeros de cianuro de hidrógeno o tolinas) en condiciones que simulan atmósferas planetarias (como Titán o Marte). También ha participado en investigaciones sobre la cristalinidad quiral y la influencia de campos magnéticos en la formación de moléculas quirales, lo cual tiene implicaciones en el estudio de la homoquiralidad en la biosfera. | |
| person.familyName | Osuna Esteban | |
| person.givenName | Susana | |
| person.identifier.orcid | 0009-0004-5624-3279 | |
| person.identifier.otherNames | Osuna, Susana | |
| person.identifier.scholar | Y2XssK8AAAAJ&hl | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57216523231 | |
| person.keyword | compuestos orgánicos complejos | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 0a6d98b1-68c5-4013-bc59-1e4aa7dfaf34 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 43bcfb19-ccbf-4e06-9d1d-2695928f380d | |
| relation.isPublicationOfAuthor | bd867efb-740a-42ca-a28f-46a62ef758b2 | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | 0a6d98b1-68c5-4013-bc59-1e4aa7dfaf34 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










